Trebex 51 kvm färdigt montage
Längd: 7,8 meter
Arbetshöjd: 6,6 meter
Kvadratmeter: 51 kvm
Ingår i din beställning
Art nr | Benämning | Längd | Vikt | Antal | 1 | Pris/styck | Pris total |
1201 | Spira 3150 mm | 3150 | 10,9 | 16 | 677 | 677 | 10832 |
2004 | Spira 2100 mm | 2100 | 7,5 | 0 | 554 | 554 | 0 |
1202 | Spira 1575 mm | 1575 | 5,9 | 0 | 456 | 456 | 0 |
1203 | Spira 1050 mm | 1050 | 4,1 | 0 | 354 | 354 | 0 |
2008 | Tvärbom 1000 | 1000 | 6,7 | 12 | 354 | 354 | 4248 |
2018 | Längdräcke 2601 | 2601 | 5,2 | 15 | 246 | 246 | 3690 |
2017 | Längdräcke 2101 | 2101 | 4,3 | 0 | 205 | 205 | 0 |
2019 | Längdräcke 1601 | 1601 | 3,3 | 0 | 179 | 179 | 0 |
2016 | Längdräcke 1000 | 1000 | 2,2 | 0 | 138 | 138 | 0 |
2031 | Gavelräcke 1000 | 1000 | 3,4 | 8 | 200 | 200 | 1600 |
2040 | Fotspindel | 780 | 5,3 | 8 | 507 | 507 | 4056 |
2047 | Diagonalstag 2017 | 2017 | 10,5 | 0 | 569 | 569 | 0 |
2046 | Diagonalstag 3235 | 3235 | 16,0 | 4 | 682 | 682 | 2728 |
2060 | Gångplan 2601 | 2601 | 16,0 | 12 | 1148 | 1148 | 13776 |
2062 | Gångplan 2101 | 2101 | 14,3 | 0 | 1071 | 1071 | 0 |
2061 | Gångplan 1601 | 1601 | 11,2 | 0 | 861 | 861 | 0 |
2080 | Trappstege invändig | 1601 | 19,3 | 0 | 1589 | 1589 | 0 |
2085 | Öppningsbart toppbomlag | 1601 | 13,0 | 0 | 1281 | 1281 | 0 |
2088 | Räcke till trappstege | 1601 | 5,5 | 0 | 456 | 456 | 0 |
3012 | Väggförankring | 350 | 1,2 | 0 | 63 | 63 | 0 |
3011 | Väggförankring | 500 | 1,6 | 0 | 82 | 82 | 0 |
3020 | Hållare för Fotlist | 0,2 | 0 | 21 | 21 | 0 | |
3021 | Fotlist 22*150 (K24 ) | 3000 | 6,0 | 0 | 54 | 54 | 0 |
4020 | Koppling Fast (Vfz) | 1,7 | 0 | 162 | 162 | 0 | |
4022 | Koppling Vikbar (Vfz) | 1,7 | 0 | 131 | 131 | 0 | |
40930 | |||||||
Utvändig trappa 1 st uppgång. | |||||||
Art nr | Benämning | Längd | Vikt | Antal | 1 | Pris/styck | Pris total |
1201 | Spira 3150 mm | 3150 | 10,9 | 0 | 677 | 677 | 0 |
2004 | Spira 2100 mm | 2100 | 7,5 | 0 | 554 | 554 | 0 |
1202 | Spira 1575 mm | 1575 | 5,9 | 0 | 456 | 456 | 0 |
1203 | Spira 1050 mm | 1050 | 4,1 | 0 | 354 | 354 | 0 |
2008 | Tvärbom 1000 | 1000 | 6,7 | 0 | 354 | 354 | 0 |
2018 | Längdräcke 2601 | 2601 | 5,2 | 0 | 246 | 246 | 0 |
2019 | Längdräcke 1601 | 1601 | 3,3 | 0 | 179 | 179 | 0 |
2031 | Gavelräcke 1000 | 1000 | 3,4 | 0 | 200 | 200 | 0 |
2040 | Fotspindel | 780 | 8,0 | 0 | 507 | 507 | 0 |
2046 | Diagonalstag 3235 | 3235 | 16,0 | 0 | 682 | 682 | 0 |
2060 | Gångplan 2601 | 2601 | 16,0 | 0 | 1148 | 1148 | 0 |
4010 | Ställningstrappa | 2601 | 29.8 | 0 | 4500 | 4500 | 0 |
4011 | Räcke/Ställningstrappa | 2601 | 7,4 | 0 | 1532 | 1532 | 0 |
4012 | Fäste/Räcke 4011 | 3,0 | 0 | 200 | 200 | 0 | |
4014 | Stödstolpe | 8,0 | 0 | 682 | 682 | 0 | |
0 |
Finansieringsmöjligheter:
Direktköp
Hyr
Frågor eller funderingar?
Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig